| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$164,40 | Total R$328,81 | |
| 3 x de R$111,19 | Total R$333,58 | |
| 4 x de R$83,49 | Total R$333,97 | |
| 5 x de R$68,56 | Total R$342,82 | |
| 6 x de R$57,14 | Total R$342,85 | |
| 7 x de R$50,00 | Total R$350,04 | |
| 8 x de R$43,75 | Total R$350,07 | |
| 9 x de R$39,88 | Total R$358,95 | |
| 10 x de R$36,18 | Total R$361,83 | |
| 11 x de R$32,89 | Total R$361,86 | |
| 12 x de R$30,51 | Total R$366,21 |
| Modelo: | PG-HX3-WHM1 |
|---|---|
| Formato: | m-ATX |
| Material: | Plástico ABS, Aço SPCC 0,7mm |
| Placa mãe suportada: | Mini-ITX, M-ATX |
| Entradas: | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Áudio HD |
| Painel frontal: | Tela em Metal |
| Painel lateral: | Vidro temperado 4mm |
| Baias: | 2 x 3,5" 4 x 2,5" |
| Slots de expansão: | 4 |
| Ventoinhas incluídas: | 1 x 120 mm Branca, Sem LED |
| Ventoinhas suportadas: | Superior: 2 x 120 mm Traseira: 1 x 120 mm |
| Water cooler suportado: | Traseira: 120 mm |
| Altura máxima do cooler da CPU: | 160 mm |
| Comprimento máximo da VGA: | 350 mm |
| Radiador traseiro + ventoinha (espessura): | 55 mm |
| Sistema de gerenciamento de cabos: | 25 mm |
| Fonte de alimentação suportada: | ATX até 170mm |
| Dimensões (CxLxA): | 365 x 210 x 385 mm |
| Ventoinhas: | Dimensões: 120 x 120 x 25 mm Rotação: 1200 ± 10% RPM Comprimento dos Cabos: 350 mm Cor Moldura: Branca Cor das Pás: Brancas Quantidade de Pás: 7 Tipo de Rolamento: Sleeve Fluxo de Ar: 40,8 CFM Pressão de Ar: 0,82 mmH2O Nível de Ruído: 23,6 dbA Expectativa: 40000 horas Conectores: Molex |
