| 1 x de R$349,90 sem juros | Total R$349,90 | |
| 2 x de R$191,81 | Total R$383,63 | |
| 3 x de R$129,73 | Total R$389,19 | |
| 4 x de R$97,41 | Total R$389,65 | |
| 5 x de R$79,99 | Total R$399,97 | |
| 6 x de R$66,66 | Total R$400,01 | |
| 7 x de R$58,34 | Total R$408,40 | |
| 8 x de R$51,05 | Total R$408,44 | |
| 9 x de R$46,53 | Total R$418,80 | |
| 10 x de R$42,21 | Total R$422,15 | |
| 11 x de R$38,38 | Total R$422,19 | |
| 12 x de R$35,60 | Total R$427,26 |
| Marca: | Mancer |
|---|---|
| Modelo: | MCR-CV300-WH |
| Material: | Aço SPCC 0,8mm, Vidro Temperado 4mm |
| Placa mãe suportada: | M-ITX, M-ATX |
| Entradas: | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Áudio HD |
| Painel frontal: | Vidro Temperado 4mm, Fixo |
| Painel lateral: | Vidro Temperado 4mm |
| Baias: | 2 x 3,5" + 1 x 2,5" OU 1 x 3,5" + 2 x 2,5" |
| Slots de expansão: | 4 |
| Ventoinhas incluídas: | Não acompanha ventoinhas |
| Ventoinhas suportadas: | Chassi: 2 x 120 mm Base: 3 x 120 mm Superior: 3 x 120 mm Traseiro: 1 x 120 mm |
| Water cooler suportado: | Chassi: 240 mm Superior: 240 mm Traseiro: 120 mm |
| Altura máxima do cooler do processador: | 155 mm |
| Comprimento máximo da placa de vídeo: | 370 mm |
| Radiador frontal + ventoinha (espessura): | Não Suporta Radiador na Frontal |
| Radiador superior + ventoinha (espessura): | 60 mm Max |
| Radiador traseiro + ventoinha (espessura): | 55 mm Max |
| Sistema de gerenciamento de cabos: | 90 mm |
| Fonte de alimentação suportada: | ATX, Max 200 mm |
| Conteúdo da Embalagem: | Gabinete Gamer Mancer CV300 Pacote com acessórios e parafusos para instalação Manual de Instalação |
| Dimensões: | Largura: 270 mm Altura: 388 mm Comprimento: 368 mm |
